I have very similar problem.
Max. offered setting is 1920x1200 but my DELL U2713HM monitor is 2560x1440.
Ubuntu 13.04
Intel DH87RL motherboard, Core i7 4770K with HD4600 graphics.
This is what Xorg.0.log file reports:
[ 4.568] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 4.568] (II) intel(0): 00ffffffffffff0010ac7e404c384641
[ 4.568] (II) intel(0): 25160103803c2278ea4bb5a7564ba325
[ 4.568] (II) intel(0): 0a5054a54b008100b300d100714fa940
[ 4.568] (II) intel(0): 8180d1c00101565e00a0a0a029503020
[ 4.568] (II) intel(0): 350055502100001a000000ff00474b30
[ 4.568] (II) intel(0): 4b443239414146384c0a000000fc0044
[ 4.568] (II) intel(0): 454c4c205532373133484d0a000000fd
[ 4.568] (II) intel(0): 0031561d711c000a2020202020200099
[ 4.568] (II) intel(0): Printing probed modes for output HDMI1
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1920x1200"x60.0 154.00 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync (74.0 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 4.568] (II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
Thanks.
I have a screen resolution problem.
The max. offered setting is 1920x1024 but my Dell U2711 monitor is 2560x1440.
System specifics:
Ubuntu 13.04, ASRock Z87E mainboard, Z87 chipset, Core i7 4765T (HD4600 integrated GPU)
ASRock claims their board supports up to 4K x 2K resolution when using HMDI interface.
I used the Intel Graphics Installer to update the driver but this made no difference.